GH-60EGH-60E型自動煙塵(氣)測試儀的詳細資料:
GH-60E型自動煙塵(氣)測試儀
一、執(zhí)行標準
HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術條件》 JJG968-2002《煙氣分析儀》 JJG680-90《煙塵測試儀》
二、適用范圍
1.各種鍋爐、工業(yè)爐窯的煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量的測定。
2.該儀器配上油煙取樣器,可以進行油煙采樣。
3.各類除塵設備效率的測定。
4.煙道排氣參數(shù)(動壓、靜壓、溫度、流速、標干流量等)的測定。
5.煙氣含氧量、空氣過剩系數(shù)的測定。
6.各種鍋爐、工業(yè)爐窯的SO2、NO、CO、CO2、NO2、O2、H2S等排放濃度、折算濃度和排放總量的測定及各
類脫硫設備效率的測定(煙氣部分可選)。
7.其它可應用的場合。
三、使用條件
1.工作電源:內(nèi)置DC12V充電電池或交流220V±10%,50Hz(電源接地線應良好接地)
2.環(huán)境濕度:0%~95%
3.環(huán)境溫度:-20℃~+45℃
4.大氣壓力:85~106 kPa
5.適用環(huán)境:非防爆場合
6.進行野外工作時,應有防雨、雪、塵以及日光爆曬等侵襲的措施
四、技術參數(shù)
參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||
采樣流量 | (5~80) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | ||
流量控制穩(wěn)定性 | <±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) | ||||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1 Pa | ≤±2% | ||
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | ||
流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | ||
流量計前溫度 | (-30~+150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | ||
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3℃ | ||
含濕量 | (0~60)℃ | 1℃ | ≤±1.5% | ||
O2(可選) | (0~25)% | 0.1% | ≤±5% | ||
SO2(可選) | (0~5700)mg/m3 | 1 | ≤±5% | ||
NO(可選) | (0~1300)mg/m3 | 1 | ≤±5% | ||
NO2(可選) | (0~200)mg/m3 | 1 | ≤±5% | ||
CO(可選) | (0~5000)mg/m3 | 1 | ≤±5% | ||
CO2(可選) | (0~5)% | 1 | ≤±5% | ||
H2S(可選) | (0~300)mg/m3 | 1 | ≤±5% | ||
等速吸引流速 | (5~45)m/s | ≤±5% | |||
采樣泵負載能力 | ≥ 50L/min (阻力為20kPa時) | ||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 10000組 | — | — | ||
zui大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | ||
傳感器使用壽命 | 空氣中約2到3年 | ||||
外型尺寸 | 長410×寬170×高315 | ||||
儀器噪聲 | <80dB(A) | ||||
整機重量 | 約10.0 kg |
如果你對GH-60EGH-60E型自動煙塵(氣)測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |