玻璃纖維濾膜的詳細(xì)資料:
直徑(mm) | 毛孔尺寸(um) | 描述 | 貨號(hào) |
13 | 1.0 | 無粘合劑,AE | 225-16 |
25 | 1.0 | 無粘合劑,AE | 225-702 |
25 | 1.0 | 丙烯酸粘合劑,額外厚度(50mil) | 225-703 |
25 | 1.6 | 無粘合劑,AE | 225-58F |
37 | 1.0 | 無粘合劑,AE | 225-7 |
37 | _ | 聚四氟乙烯涂層 | 225-705 |
47 | 1.0 | 無粘合劑,AE | 225-7047 225-714 |
90 | 1.0 | 超純的 | 225-712 |
8*10in | 1.0 | 無粘合劑,AE | 225-7-07 |
如果你對(duì)玻璃纖維濾膜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |