波蘭Svantek SV 106六通道個體手臂及全身振動分析儀的詳細(xì)資料:
廠家:Svantek / 波蘭
型號:SV106
波蘭Svantek公司SV 106型是一臺數(shù)字式、六通道的個體手臂及全身振動分析儀,符合ISO 8041:2005,ISO 2631-1,2&5與ISO 5349。具革命性的設(shè)計,SV 106型可以同時地測量2個三軸加速度傳感器,包括三軸手臂振動或三軸全身(坐墊)振動,測量不同振動計權(quán)的RMS,Peak,Peak-Peak,VDV,MTVV,A(8)或Dose數(shù)值。此外,還可以選配1/1或1/3倍頻程實時分析功能,測量結(jié)果也可以保存在內(nèi)置的Micro SD記憶卡,提供幾乎無限的記憶容量。
波蘭Svantek公司SV 106型是一臺數(shù)字式、六通道的個體手臂及全身振動分析儀,特點:
· 六通道同時地測量兩組三軸加速度傳感器
· 可選三軸全身(坐墊)振動加速度傳感器SV 38V
· 可選三軸手臂振動加速度傳感器SV 50
· 時間-領(lǐng)域信號記錄(符合ISO 2631-5)
· 選配功能,包括1/1及1/3倍頻程實時分析
· 高級的時間歷史記錄,包括頻譜分析
· 使用Micro SD記憶卡保存大量數(shù)據(jù)
· 提供USB 1.1,伸延的I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出
· 編程時間可達(dá)24小時
· 選配SvanPC+_VR軟件,易于為儀器設(shè)置及數(shù)據(jù)下載
· 信息全面彩色顯示屏,易于使用的操作接口
技術(shù)規(guī)格:
振動計模式 | RMS,VDV,MTVV或Max,Peak,Peak-Peak,Vector,A(8),Dose,ELV,EAV 同時測量多達(dá)6個通道,可設(shè)置獨立的過濾器及探頭常數(shù) |
過濾器 | Wd,Wk,Wm,Wb,Wc,Wj,Wg,Wf(ISO 2631),Wh(ISO 5349)及帶限制濾波器 |
RMS & RMQ 探測器 | 數(shù)字式真實RMS及RMQ探測器,可測峰值,分辨率0.1dB。時間常數(shù)由100ms~10s |
測量范圍 | SV 38V坐墊傳感器,Wd濾波器:0.01m/s2 RMS~50 m/s2 峰值 SV 50手臂傳感器,Wh濾波器:0.1m/s2 RMS~5,000 m/s2 峰值 因應(yīng)不同傳感器而不同 |
頻率范圍 | 0.1Hz~2,828Hz;因應(yīng)不同傳感器而不同 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 時間歷史數(shù)據(jù),包括Meter模式及頻譜模式 |
時間-領(lǐng)域記錄 | 時間-領(lǐng)域信號記錄,可調(diào)采樣頻率:375Hz,3kHz或6kHz(選配) |
分析儀(選配) | 1/1倍頻程實時分析,0.5Hz~2,000Hz & 1/3倍頻程實時分析,0.5Hz~2,500Hz FFT實時分析,多達(dá)1,600線。FFT互頻譜測量 |
加速度傳感器 (選配) | 用于全身振動測量,SV 38V坐墊加速度傳感器 用于手臂振動測量,SV 50(Dytran 3023M2加速度傳感器,另選配SA50,SA51,SA52適配器) |
輸入 | 2組IEPE 5針 |
內(nèi)存 | 內(nèi)存16M非揮發(fā)性內(nèi)存,Micro SD記憶卡(支持8~16GB) |
顯示屏 | 彩色OLED 2.4",320x240象素,超對比度10,000:1 |
界面 | USB 1.1,外置I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出(觸發(fā)/脈沖) |
電源 / 使用時間 | 4個AA堿性電池(>12hr),4個AA可充電電池(>16hr),USB界面:500mA HUB |
尺寸 / 重量 | 140x83x33mm / 390g(含電池,不包括加速傳感器) |
如果你對波蘭Svantek SV 106六通道個體手臂及全身振動分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |