EM83電磁輻射分析與檢測儀的詳細資料:
適用范圍:
EM83電磁輻射分析與檢測儀常用于測量來自移動通信基站、廣播電視、醫(yī)療設備、雷達、衛(wèi)星通訊設備、尋呼機站、熱合機、烘干設備、微波加熱設備的電磁輻射。
EM83電磁輻射分析與檢測儀技術(shù)性能和配置:
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | 選配件名稱與儀器特點 |
頻率范圍 | 1kHz–30MHz 配置30MHz頻率擴展器 | 可測國家規(guī)定100kHz-30MHz頻段的高頻電磁輻射 |
內(nèi)置單維電場探頭電場強度測量范圍 | 0.1V/m–20kV/m | 國家規(guī)定電場強度限值zui大值為50V/m(GBZ 2.2-2007) |
內(nèi)置3維磁場探頭 | 0.001nT–2mT | 國家規(guī)定磁場強度限值zui大值 |
磁場強度測量范圍 | (10-5 –1600A/m)配置靈敏度增強器 | 為5A/m(GBZ 2.2-2007) |
外接探頭模擬輸入 | 200nV–200mV | SMA接口,陰,50歐姆,可轉(zhuǎn)接到N接口 |
電壓信號測量范圍 | 典型底噪-150dBm | 可以外接其它各種類型的測量探頭 |
顯示模式 | 實時、zui大值保持、平均值、zui大平均值,具有空間平均功能 | |
分辨率 | 1/4096 | 分辨率很高 |
全幅度精度 | <3% | 測量精度高 |
微機聯(lián)機軟件 | 提供功能強大且操作便利的微機測試平臺 | 允許用戶設置自己的限值標準 |
EM82供貨清單:
NF-5035頻譜分析儀(內(nèi)置電磁場探頭、內(nèi)置靈敏度增強器):1臺;
1300mAh充電電池:1個;
充電器:1個;
使用手冊與微機軟件光盤(內(nèi)置配置可用軟件獲悉):各1;
USB電纜:1根;
儀器護套:一個;
鋁箱:一個。
如果你對EM83電磁輻射分析與檢測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |