產(chǎn)品名稱:干式流量校準(zhǔn)儀
產(chǎn)品型號:Defender 530
產(chǎn)品特點(diǎn):Defender 530干式流量校準(zhǔn)儀是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級流量計(jì),并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520、530型號比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。
Defender 530干式流量校準(zhǔn)儀的詳細(xì)資料:
Defender 530干式流量校準(zhǔn)儀是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級流量計(jì),并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520、530型號比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。
主要特點(diǎn):
采用干式活塞原理,使用簡單方便
流量精確控制,經(jīng)過ISO17025認(rèn)證
結(jié)構(gòu)緊湊
寬大顯示屏幕
每組讀數(shù)高達(dá)100個
可內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結(jié)果(520系列)
干式流量校準(zhǔn)儀產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
510M 50-5000ml/min | 520M 50-5000ml/min | 530M 50-5000ml/min | ||
510H 300-30000ml/min | 520H 300-30000ml/min | 530H 300-30000ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.20% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
cc/min,cf/min | cc/min,cf/min | cc/min,cf/min | ||
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
scc/min,scf/min | ||||
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
7.0 mm(zui大) | 7.0 mm(zui大) | |||
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
1.3℃(zui大) | 1.3℃(zui大) | |||
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測量的平均值) | 單次(手動),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘) | 背光打開3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
如果你對Defender 530干式流量校準(zhǔn)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |